=====================================================================
       UBN- : R31ND
=====================================================================

:    | : 02.01.1998 | : 
 : 42 | : 38
: 144 = 91 . | 430 = 219 .
  : 310 .

---     ---

QSO 01:   433 PH 2026-07-04 1430 R31ND 52WX 001 RC0LE 007 013   12 .
QSO 02:   144 PH 2026-07-04 1436 R31ND 002 007 UA0LLD 014 012   2 .
QSO 03:   144 PH 2026-07-04 1438 R31ND 003 014 UD0LFV 013 017   9 .
QSO 04:   430 PH 2026-07-04 1442 R31ND 004 013 UA0LLD 016 014   6 .
QSO 05:   430 PH 2026-07-04 1453 R31ND 005 016 UD0LGW 003 002   6 .
QSO 06:   430 PH 2026-07-04 1456 R31ND 006 003 UD0LBZ 005 026   15 .
QSO 07:   430 PH 2026-07-04 1500 R31ND 007 005 UD0LFV 027 025   27 .
QSO 08:   430 PH 2026-07-04 1501 R31ND 008 027 RC0LE 012 026   12 .
QSO 09:   430 PH 2026-07-04 1506 R31ND 009 012 UD0LGW 008 017   6 .
QSO 10:   430 PH 2026-07-04 1510 R31ND 010 008 UA0LLD 027 021   6 .
QSO 11:   430 PH 2026-07-04 1513 R31ND 011 027 UD0LBZ 020 034   15 .
QSO 12:   144 PH 2026-07-04 1515 R31ND 012 020 UD0LFV 022 033   9 .
QSO 13:   144 PH 2026-07-04 1518 R31ND 013 022 UA0LLD 032 025   2 .
QSO 14:   144 PH 2026-07-04 1520 R31ND 014 032 RC0LE 024 033   4 .
QSO 15:   144 PH 2026-07-04 1522 R31ND 015 024 UD0LBZ 024 038   5 .
QSO 16:   430 PH 2026-07-04 1532 R31ND 016 024 RC0LE 018 040   12 .
QSO 17:   430 PH 2026-07-04 1533 R31ND 017 018 UD0LBZ 015 042   15 .
QSO 18:   430 PH 2026-07-04 1534 R31ND 018 015 UD0LGW 015 018   6 .
QSO 19:   430 PH 2026-07-04 1536 R31ND 019 015 UA0LLD 044 028   6 .
QSO 20:   144 PH 2026-07-04 1538 R31ND 020 044 UD0LFV 020 038   9 .
QSO 21:   144 PH 2026-07-04 1541 R31ND 021 020 RC0LE 007 045   4 .
QSO 22:   144 PH 2026-07-04 1542 R31ND 022 007 UA0LLD 029 031   2 .
QSO 23:   430 PH 2026-07-04 1545 R31ND 023 029 UD0LFV 047 042   27 .
QSO 24:   144 PH 2026-07-04 1553 R31ND 024 047 UD0LBZ 033 055   5 .
QSO 25:   430 PH 2026-07-04 1601 R31ND 025 033 UA0LLD 048 037   6 .
QSO 26:   430 PH 2026-07-04 1603 R31ND 026 048 UD0LGW 020 054   6 .
QSO 27:   430 PH 2026-07-04 1606 R31ND 027 020 UD0LBF 040 052   0 .     ( : UD0LBF,  : UD0LFV)
QSO 28:   144 PH 2026-07-04 1607 R31ND 028 040 UA0LLD 009 042   2 .
QSO 29:   430 PH 2026-07-04 1611 R31ND 029 009 RC0LE 026 056   12 .
QSO 30:   144 PH 2026-07-04 1614 R31ND 030 026 UD0LBZ 055 066   5 .
QSO 31:   144 PH 2026-07-04 1620 R31ND 031 055 UD0LFV 054 059   9 .
QSO 32:   144 PH 2026-07-04 1625 R31ND 032 054 RC0LE 030 063   4 .
QSO 33:   430 PH 2026-07-04 1627 R31ND 033 030 UD0LGW 024 043   0 .        ( QSO 26)
QSO 34:   430 PH 2026-07-04 1630 R31ND 034 024 UA0LLD 074 048   6 .
QSO 35:   430 PH 2026-07-04 1633 R31ND 035 074 UD0LGW 026 024   6 .
QSO 36:   144 PH 2026-07-04 1636 R31ND 036 026 UD0LFV 031 066   9 .
QSO 37:   144 PH 2026-07-04 1637 R31ND 037 031 UA0LLD 077 053   2 .
QSO 38:   144 PH 2026-07-04 1638 R31ND 038 077 UD0LBZ 052 078   5 .
QSO 39:   144 PH 2026-07-04 1645 R31ND 039 052 UD0LFV 066 068   0 .       
QSO 40:   144 PH 2026-07-04 1648 R31ND 040 066 RC0LE 056 074   4 .
QSO 41:   430 PH 2026-07-04 1650 R31ND 041 056 UD0LBZ 021 085   0 .   [QSO 85]     (: 024 085)
QSO 42:   430 PH 2026-07-04 1655 R31ND 042 021 RC0LE 086 076   12 .

 : 15.07.2026 19:22:20.
